Du kanske också gillar
General data
Test isolation voltage | 4 kV (prim./sec.) |
---|---|
Standards | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
Drill hole Ø | 5.5×9 mm |
Mounting method | DIN-rail mountable TH35-15 (EN 60715) or for key-hole mounting |
Fixing centers a×b×c | 96×60×5.5 mm |
Dimensions H×W×D | 108×87×116 mm |
Temperature range | -20...+60 °C, no condensation |
Technical Data
LED display | LED (green) for input voltage |
---|
Output
Output voltage | 1× 230, 1× 115, 2× 115 V AC |
---|---|
Output rating | 63 VA |
Input
Input voltage | 230/400 ±15 V AC |
---|---|
Frequency | 50...60 Hz |
Input current | 0.4 A (230 V AC); 0.23 A (400 V AC) |
Inrush current | 5.35 A (230 V AC); 3.09 A (400 V AC) |
Short-circuit current | 7.2 A (230 V AC); 4.16 A (400 V AC) |
Kommersiella uppgifter
EAN | 4048879078214 |
---|---|
eClass | 27031302 |
Förpackningsenhet | 1 |
Kundens tullnummer | 85043180 |
Tillverknings land | CZ |

