Du kanske också gillar
Technical Data
LED display | LED (green) for input voltage |
---|
General data
Test isolation voltage | 4 kV (prim./sec.) |
---|---|
Standards | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
Drill hole Ø | 5.5×9 mm |
Mounting method | DIN-rail mountable TH35-15 (EN 60715) or for key-hole mounting |
Fixing centers a×b×c | 96×60×5.5 mm |
Dimensions H×W×D | 108×87×104 mm |
Temperature range | -20...+60 °C, no condensation |
Output
Output voltage | 1× 230, 1× 115, 2× 115 V AC |
---|---|
Output rating | 40 VA |
Input
Input voltage | 230/400 ±15 V AC |
---|---|
Frequency | 50...60 Hz |
Input current | 0.27 A (230 V AC); 0.15 A (400 V AC) |
Inrush current | 3 A (230 V AC); 1.73 A (400 V AC) |
Short-circuit current | 3.57 A (230 V AC); 2.06 A (400 V AC) |
Kommersiella uppgifter
EAN | 4048879078221 |
---|---|
eClass | 27031302 |
Förpackningsenhet | 1 |
Kundens tullnummer | 85043180 |
Tillverknings land | CZ |

