Du kanske också gillar
General data
Standards | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|---|
Mounting method | Key-hole mounting |
Temperature range | -20...+40 °C, no condensation |
Test isolation voltage | 53879 |
Drill hole Ø | 7×11 mm |
Fixing centers a×b×c | 134×122×7 mm |
Dimensions H×W×D | 156×150×197 mm |
Output
Output voltage | 1× 24/1× 48/2× 24 V AC |
---|---|
Output rating | 1000 VA |
Input
Input voltage | 230/400 ±15 V AC |
---|---|
Inrush current | 83 A (230 V AC); 42 A (400 V AC) |
Short-circuit current | 147 A (230 V AC); 86 A (400 V AC) |
Input current | 4.6 A (230 V AC); 2.6 A (400 V AC) |
Frequency | 50...60 Hz |
Kommersiella uppgifter
EAN | 4048879366526 |
---|---|
eClass | 27031302 |
Förpackningsenhet | 1.000 |
Kundens tullnummer | 85043180 |
Tillverknings land | CZ |

