Du kanske också gillar
General data
Standards | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|---|
Test isolation voltage | 4 kV (prim./sec.) |
Mounting method | Key-hole mounting |
Dimensions H×W×D | 168×174×163 mm |
Fixing centers a×b×c | 141×135×7 mm |
Drill hole Ø | 7×11 mm |
Temperature range | -20...+40 °C (storage temperature -20...+80 °C) |
Output
Output voltage | 1× 230, 1× 115, 2× 115 V AC |
---|---|
Output rating | 1600 VA |
Input
Input voltage | 208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550 V AC |
---|---|
Input current | 8.8 A (208 V AC); 3.3 A (550 V AC) |
Inrush current | 182 A (208 V AC); 70 A (550 V AC) |
Short-circuit current | 460 A (208 V AC); 175 A (550 V AC) |
Frequency | 50...60 Hz |
Kommersiella uppgifter
EAN | 4048879078719 |
---|---|
eClass | 27031302 |
Förpackningsenhet | 1 |
Kundens tullnummer | 85043200 |
Tillverknings land | CZ |

